Chihuahua, Chih., 09 de marzo de 2026
AL PÚBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la Quinta Sesión Ordinaria del año 2026, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día 11 de marzo del año 2026, a celebrarse a las 13:00 horas, en la sala de Plenos del Instituto, en el domicilio Av. Teófilo Borunda No. 2009, Colonia Arquitos en Chihuahua, Chihuahua, esto con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 8, 10, 11, 12 primer párrafo,14 y 15, del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Registro de asistencia y, en su caso, declaración formal del quórum legal.
- Lectura del orden del día y aprobación.
- Aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo que determina sobre el cumplimiento a la resolución emitida en el procedimiento de verificación identificado con el número de expediente:
- ICHITAIP/PV-PDP/02/2023, SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA.
- Aprobación, en su caso, de los proyectos de acuerdos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión pertenecientes a la ponencia de:
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
- 30 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
| No. | Expediente | Sujeto Obligado |
| 1 | ICHITAIP/RR-1024/2024 | Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua |
| 2 | ICHITAIP/RR-1063/2024 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez |
| 3 | ICHITAIP/RR-1108/2024 | Municipio de San Francisco de Conchos |
| 4 | ICHITAIP/RR-1264/2024 | Municipio de Allende |
| 5 | ICHITAIP/RR-1309/2024 | Municipio de Matamoros |
| 6 | ICHITAIP/RR-1333/2024 | Municipio de Guadalupe y Calvo |
| 7 | ICHITAIP/RR-1360/2024 | Municipio de Guadalupe y Calvo |
| 8 | ICHITAIP/RR-1372/2024 | Municipio de San Francisco del Oro |
| 9 | ICHITAIP/RR-1405/2024 | Consejo Municipal de Estacionómetros de Hidalgo del Parral, Chih. |
| 10 | ICHITAIP/RR-1507/2024 | Municipio de Guadalupe y Calvo |
| 11 | ICHITAIP/RR-1516/2024 | Municipio de Matamoros |
| 12 | ICHITAIP/RR-1519/2024 | Municipio de Guadalupe y Calvo |
| 13 | ICHITAIP/RR-1585/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
| 14 | ICHITAIP/RR-1675/2024 | Municipio de San Francisco del Oro |
| 15 | ICHITAIP/RR-1711/2024 | Municipio de San Francisco del Oro |
| 16 | ICHITAIP/RR-1723/2024 | Municipio de Matamoros |
| 17 | ICHITAIP/RR-1741/2024 | Municipio de Rosario |
| 18 | ICHITAIP/RR-1798/2024 | Municipio de Matamoros |
| 19 | ICHITAIP/RR-1804/2024 | Municipio de Matamoros |
| 20 | ICHITAIP/RR-1861/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
| 21 | ICHITAIP/RR-1981/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 22 | ICHITAIP/RR-1996/2024 | DIF Hidalgo del Parral |
| 23 | ICHITAIP/RR-0025/2025 | Municipio de Guadalupe y Calvo |
| 24 | ICHITAIP/RR-0034/2025 | Municipio de Santa Bárbara |
| 25 | ICHITAIP/RR-0037/2025 | Municipio de Guadalupe y Calvo |
| 26 | ICHITAIP/RR-0586/2025 | Tránsito Amigo Ahora Orgullo Policía Vial |
| 27 | ICHITAIP/RR-0796/2025 | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
| 28 | ICHITAIP/RR-0838/2025 | Instituto Chihuahuense de Salud Mental |
| 29 | ICHITAIP/RR-0871/2025 | Universidad Tecnológica de la Tarahumara |
| 30 | ICHITAIP/RR-0874/2025 | Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C. |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
- 30 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
| No. | Expediente | Sujeto Obligado |
| 1 | ICHITAIP/RR-0568/2021 | Pensiones Civiles del Estado |
| 2 | ICHITAIP/RR-0799/2021 | Instituto Chihuahuense de las Mujeres |
| 3 | ICHITAIP/RR-0844/2021 | Pensiones Civiles del Estado |
| 4 | ICHITAIP/RR-0862/2021 | Secretaría de Hacienda |
| 5 | ICHITAIP/RR-1212/2022 | Secretaría de Hacienda |
| 6 | ICHITAIP/RR-1287/2022 | Secretaría de Educación y Deporte |
| 7 | ICHITAIP/RR-0260/2023 | Comisión Estatal de los Derechos Humanos |
| 8 | ICHITAIP/RR-0281/2023 | Municipio de Chihuahua |
| 9 | ICHITAIP/RR-0695/2023 | H. Congreso del Estado |
| 10 | ICHITAIP/RR-0803/2023 | Municipio de Juárez |
| 11 | ICHITAIP/RR-0857/2023 | Secretaría de Seguridad Pública |
| 12 | ICHITAIP/RR-0875/2023 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
| 13 | ICHITAIP/RR-1175/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
| 14 | ICHITAIP/RR-1211/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
| 15 | ICHITAIP/RR-1433/2024 | Municipio de Matamoros |
| 16 | ICHITAIP/RR-1577/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
| 17 | ICHITAIP/RR-1592/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
| 18 | ICHITAIP/RR-1871/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
| 19 | ICHITAIP/RR-1922/2024 | Municipio de Matamoros |
| 20 | ICHITAIP/RR-1988/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 21 | ICHITAIP/RR-0245/2025 | DIF Saucillo |
| 22 | ICHITAIP/RR-0302/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 23 | ICHITAIP/RR-0539/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 24 | ICHITAIP/RR-0557/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 25 | ICHITAIP/RR-0608/2025 | Secretaría de Educación y Deporte |
| 26 | ICHITAIP/RR-0695/2025 | Municipio de Ahumada |
| 27 | ICHITAIP/RR-0803/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 28 | ICHITAIP/RR-0875/2025 | Plan Estratégico de Juárez A.C. |
| 29 | ICHITAIP/RR-0899/2025 | Municipio de Valle de Zaragoza |
| 30 | ICHITAIP/RR-0923/2025 | Municipio de Uruachi |
La Comisionada María Selene Prieto Domínguez presenta:
- 30 proyectos que se pronuncian sobre el cumplimiento dado a las resoluciones emitidas en los recursos de revisión:
| No | Expediente | Sujeto Obligado |
| 1 | ICHITAIP/RR-0106/2021 | Secretaría de Seguridad Pública |
| 2 | ICHITAIP/RR-0479/2023 | Secretaría de Hacienda |
| 3 | ICHITAIP/RR-0698/2023 | Municipio de Meoqui |
| 4 | ICHITAIP/RR-0746/2023 | Municipio de Meoqui |
| 5 | ICHITAIP/RR-1398/2024 | Municipio de Nuevo Casas Grandes |
| 6 | ICHITAIP/RR-1416/2024 | Municipio de Matamoros |
| 7 | ICHITAIP/RR-1668/2024 | Municipio de San Francisco del Oro |
| 8 | ICHITAIP/RR-1707/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 9 | ICHITAIP/RR-1770/2024 | Municipio de Matamoros |
| 10 | ICHITAIP/RR-1788/2024 | Municipio de López |
| 11 | ICHITAIP/RR-1878/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
| 12 | ICHITAIP/RR-1902/2024 | Municipio de San Francisco del Oro |
| 13 | ICHITAIP/RR-1956/2024 | Municipio de San Francisco del Oro |
| 14 | ICHITAIP/RR-1986/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 15 | ICHITAIP/RR-0006/2025 | Partido Acción Nacional |
| 16 | ICHITAIP/RR-0252/2025 | Municipio de Santa Bárbara |
| 17 | ICHITAIP/RR-0300/2025 | Municipio de Santa Bárbara |
| 18 | ICHITAIP/RR-0378/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 19 | ICHITAIP/RR-0573/2025 | Municipio de Manuel Benavides |
| 20 | ICHITAIP/RR-0642/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 21 | ICHITAIP/RR-0669/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 22 | ICHITAIP/RR-0681/2025 | Municipio de Santa Bárbara |
| 23 | ICHITAIP/RR-0789/2025 | Municipio de Guadalupe |
| 24 | ICHITAIP/RR-0798/2025 | Municipio de Guerrero |
| 25 | ICHITAIP/RR-0804/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 26 | ICHITAIP/RR-0870/2025 | Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez |
| 27 | ICHITAIP/RR-0876/2025 | Secretaría de Educación y Deporte |
| 28 | ICHITAIP/RR-0882/2025 | Municipio de Manuel Benavides |
| 29 | ICHITAIP/RR-0906/2025 | Escuela Normal Superior Profesor José E. Medrano |
| 30 | ICHITAIP/RR-0912/2025 | Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua |
- Asuntos Generales.
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE



