Chihuahua, Chih., 06 de mayo de 2025
AL PÚBLICO EN GENERAL
P R E S E N T E. –
Se convoca a la novena sesión ordinaria del año 2025, del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día 08 de mayo del año 2025, a celebrarse a las 10:00 horas, en la sala de Plenos del Instituto, en el domicilio Av. Teófilo Borunda No. 2009, Colonia Arquitos en Chihuahua, Chihuahua, esto con fundamento en el artículo 24 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 8, 10, 11, 12 primer párrafo,14 y 15, del Reglamento de Sesiones, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
El Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán presenta:
| No. | Expediente | Sujeto Obligado |
|---|---|---|
| 1 | ICHITAIP/RR-1165/2024 | Municipio de Guachochi |
| 2 | ICHITAIP/RR-1258/2024 | Municipio de Guachochi |
| 3 | ICHITAIP/RR-1261/2024 | Municipio de Guachochi |
| 4 | ICHITAIP/RR-1285/2024 | Municipio de Guachochi |
| 5 | ICHITAIP/RR-1312/2024 | Municipio de Guachochi |
| 6 | ICHITAIP/RR-1546/2024 | Municipio de Guachochi |
| 7 | ICHITAIP/RR-1606/2024 | Municipio de Guachochi |
| 8 | ICHITAIP/RR-1651/2024 | Municipio de Guachochi |
| 9 | ICHITAIP/RR-1849/2024 | Municipio de Guachochi |
| 10 | ICHITAIP/RR-1855/2024 | Municipio de Guachochi |
| No. | Expediente | Sujeto Obligado |
|---|---|---|
| 1 | ICHITAIP/RR-0217/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 2 | ICHITAIP/RR-0220/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 3 | ICHITAIP/RR-0223/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 4 | ICHITAIP/RR-0226/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 5 | ICHITAIP/RR-0229/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 6 | ICHITAIP/RR-0232/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 7 | ICHITAIP/RR-0235/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 8 | ICHITAIP/RR-0238/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 9 | ICHITAIP/RR-0241/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 10 | ICHITAIP/RR-0244/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
| 11 | ICHITAIP/RR-0247/2025 | Secretaría General de Gobierno |
| 12 | ICHITAIP/RR-0250/2025 | H. Congreso del Estado |
| 13 | ICHITAIP/RR-0256/2025 | Secretaría de la Función Pública |
| 14 | ICHITAIP/RR-0259/2025 | Municipio de Juárez |
| 15 | ICHITAIP/RR-0262/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 16 | ICHITAIP/RR-0265/2025 | Municipio de Delicias |
| 17 | ICHITAIP/RR-0268/2025 | Secretaría de Seguridad Pública |
| 18 | ICHITAIP/RR-0271/2025 | Municipio de Juárez |
| 19 | ICHITAIP/RR-0277/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 20 | ICHITAIP/RR-0280/2025 | Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua |
| 21 | ICHITAIP/RR-0286/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 22 | ICHITAIP/RR-0289/2025 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
| 23 | ICHITAIP/RR-0292/2025 | Secretaría de la Función Pública |
| 24 | ICHITAIP/RR-0295/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 25 | ICHITAIP/RR-0298/2025 | Municipio de Namiquipa |
| 26 | ICHITAIP/RR-0301/2025 | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |
| 27 | ICHITAIP/RR-0304/2025 | Instituto Municipal de la Juventud de Hidalgo del Parral |
| 28 | ICHITAIP/RR-0307/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 29 | ICHITAIP/RR-0310/2025 | Secretaría de Hacienda |
| 30 | ICHITAIP/RR-0313/2025 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos |
| 31 | ICHITAIP/RR-0316/2025 | Secretaría de Seguridad Pública |
| 32 | ICHITAIP/RR-0319/2025 | Municipio de Juárez |
| 33 | ICHITAIP/RR-0322/2025 | Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes |
| 34 | ICHITAIP/RR-0325/2025 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
| 35 | ICHITAIP/RR-0328/2025 | Partido Revolucionario Institucional |
| 36 | ICHITAIP/RR-0331/2025 | Pensiones Civiles del Estado |
| 37 | ICHITAIP/RR-0334/2025 | Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua |
La Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno presenta:
| No | Expediente | Sujeto Obligado |
|---|---|---|
| 1 | ICHITAIP/RR-1238/2024 | Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez |
| 2 | ICHITAIP/RR-1286/2024 | Municipio de Santa Bárbara |
| 3 | ICHITAIP/RR-1364/2024 | Municipio de Matamoros |
| 4 | ICHITAIP/RR-1382/2024 | Municipio de Valle de Rosario |
| 5 | ICHITAIP/RR-1643/2024 | Municipio de Guachochi |
| 6 | ICHITAIP/RR-1667/2024 | Municipio de Guachochi |
| 7 | ICHITAIP/RR-1922/2024 | Municipio de Matamoros |
| 8 | ICHITAIP/RR-1934/2024 | Municipio de Coronado |
| 9 | ICHITAIP/RR-1940/2024 | Municipio de Matamoros |
| 10 | ICHITAIP/RR-1952/2024 | Municipio de Matamoros |
| No | Expediente | Sujeto Obligado |
|---|---|---|
| 1 | ICHITAIP/RR-0218/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 2 | ICHITAIP/RR-0221/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 3 | ICHITAIP/RR-0224/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 4 | ICHITAIP/RR-0227/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 5 | ICHITAIP/RR-0230/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 6 | ICHITAIP/RR-0233/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 7 | ICHITAIP/RR-0236/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 8 | ICHITAIP/RR-0239/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 9 | ICHITAIP/RR-0242/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 10 | ICHITAIP/RR-0245/2025 | DIF Saucillo |
| 11 | ICHITAIP/RR-0248/2025 | Secretaría de Educación y Deporte |
| 12 | ICHITAIP/RR-0251/2025 | Secretaría General de Gobierno |
| 13 | ICHITAIP/RR-0254/2025 | Secretaría de la Función Pública |
| 14 | ICHITAIP/RR-0257/2025 | Secretaría de la Función Pública |
| 15 | ICHITAIP/RR-0260/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 16 | ICHITAIP/RR-0263/2025 | DIF Hidalgo del Parral |
| 17 | ICHITAIP/RR-0266/2025 | Municipio de Valle de Zaragoza |
| 18 | ICHITAIP/RR-0269/2025 | Municipio de Jiménez |
| 19 | ICHITAIP/RR-0272/2025 | Municipio de Juárez |
| 20 | ICHITAIP/RR-0275/2025 | Municipio de Meoqui |
| 21 | ICHITAIP/RR-0278/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 22 | ICHITAIP/RR-0281/2025 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Hidalgo del Parral |
| 23 | ICHITAIP/RR-0284/2025 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Hidalgo del Parral |
| 24 | ICHITAIP/RR-0287/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 25 | ICHITAIP/RR-0290/2025 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
| 26 | ICHITAIP/RR-0296/2025 | Municipio de Saucillo |
| 27 | ICHITAIP/RR-0299/2025 | Municipio de Namiquipa |
| 28 | ICHITAIP/RR-0302/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 29 | ICHITAIP/RR-0305/2025 | Instituto Municipal de la Juventud de Hidalgo del Parral |
| 30 | ICHITAIP/RR-0308/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 31 | ICHITAIP/RR-0311/2025 | Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua |
| 32 | ICHITAIP/RR-0314/2025 | Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública |
| 33 | ICHITAIP/RR-0317/2025 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
| 34 | ICHITAIP/RR-0320/2025 | Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas |
| 35 | ICHITAIP/RR-0323/2025 | Fiscalía General del Estado de Chihuahua |
| 36 | ICHITAIP/RR-0326/2025 | Servicios de Salud de Chihuahua |
| 37 | ICHITAIP/RR-0329/2025 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 38 | ICHITAIP/RR-0332/2025 | Municipio de Camargo |
| 39 | ICHITAIP/RR-0335/2025 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción |
La Comisionada María Selene Prieto Domínguez presenta:
| No | Expediente | Sujeto Obligado |
|---|---|---|
| 1 | ICHITAIP/RR-1128/2024 | Municipio de Coronado |
| 2 | ICHITAIP/RR-1182/2024 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 3 | ICHITAIP/RR-1260/2024 | Municipio de Guachochi |
| 4 | ICHITAIP/RR-1548/2024 | Municipio de Huejotitán |
| 5 | ICHITAIP/RR-1830/2024 | Municipio de Guachochi |
| 6 | ICHITAIP/RR-1833/2024 | Municipio de Guachochi |
| 7 | ICHITAIP/RR-1836/2024 | Municipio de Guachochi |
| 8 | ICHITAIP/RR-1839/2024 | Municipio de Guachochi |
| 9 | ICHITAIP/RR-1848/2024 | Municipio de Guachochi |
| 10 | ICHITAIP/RR-1854/2024 | Municipio de Guachochi |
| No | Expediente | Sujeto Obligado |
|---|---|---|
| 1 | ICHITAIP/RR-0219/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 2 | ICHITAIP/RR-0222/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 3 | ICHITAIP/RR-0225/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 4 | ICHITAIP/RR-0228/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 5 | ICHITAIP/RR-0231/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 6 | ICHITAIP/RR-0234/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 7 | ICHITAIP/RR-0237/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 8 | ICHITAIP/RR-0240/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 9 | ICHITAIP/RR-0243/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 10 | ICHITAIP/RR-0246/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
| 11 | ICHITAIP/RR-0249/2025 | H. Congreso del Estado |
| 12 | ICHITAIP/RR-0252/2025 | Municipio de Santa Bárbara |
| 13 | ICHITAIP/RR-0255/2025 | Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado |
| 14 | ICHITAIP/RR-0258/2025 | Municipio de Juárez |
| 15 | ICHITAIP/RR-0261/2025 | Municipio de Camargo |
| 16 | ICHITAIP/RR-0264/2025 | Dif Hidalgo del Parral |
| 17 | ICHITAIP/RR-0267/2025 | Fondo Social del Empresariado Chihuahuense f 47611-9 |
| 18 | ICHITAIP/RR-0270/2025 | Municipio de Juárez |
| 19 | ICHITAIP/RR-0273/2025 | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
| 20 | ICHITAIP/RR-0276/2025 | H. Congreso del Estado |
| 21 | ICHITAIP/RR-0279/2025 | Secretaría General de Gobierno |
| 22 | ICHITAIP/RR-0285/2025 | Municipio de Coronado |
| 23 | ICHITAIP/RR-0288/2025 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
| 24 | ICHITAIP/RR-0291/2025 | Instituto Municipal de la Juventud de Juárez |
| 25 | ICHITAIP/RR-0297/2025 | Municipio de Namiquipa |
| 26 | ICHITAIP/RR-0300/2025 | Municipio de Santa Bárbara |
| 27 | ICHITAIP/RR-0303/2025 | Instituto Municipal de la Juventud de Hidalgo del Parral |
| 28 | ICHITAIP/RR-0306/2025 | Secretaría de Desarrollo Rural |
| 29 | ICHITAIP/RR-0309/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 30 | ICHITAIP/RR-0315/2025 | Municipio de Juárez |
| 31 | ICHITAIP/RR-0318/2025 | Municipio de Juárez |
| 32 | ICHITAIP/RR-0321/2025 | Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua |
| 33 | ICHITAIP/RR-0324/2025 | Instituto Chihuahuense de las Mujeres |
| 34 | ICHITAIP/RR-0327/2025 | Auditoria Superior del Estado de Chihuahua |
| 35 | ICHITAIP/RR-0330/2025 | Centro de Atención a la Mujer Trabajadora A.C. |
| 36 | ICHITAIP/RR-0333/2025 | Municipio de Hidalgo del Parral |
| 37 | ICHITAIP/RR-0336/2025 | H. Congreso del Estado |
Lo que comunico, para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN
COMISIONADO PRESIDENTE