| Sesiones 2026 | |
| Sesiones Ordinarias | Fecha |
|---|---|
| Primera Sesión Ordinaria | Viernes 23 de enero 2026 |
| Sesiones 2025 | |
| Sesiones Ordinarias | Fecha |
| Primera Sesión Ordinaria | Viernes 14 de febrero de 2025 |
| Segunda Sesión Ordinaria | Martes 01 de abril de 2025 |
| Tercer Sesión Ordinaria | Jueves 12 de junio del 2025 |
| Cuarta Sesión Ordinaria | Viernes 07 de Noviembre del 2025 |
| Sesiones Extraordinarias | Fecha |
| Primera Sesión Extraordinaria | Miércoles 22 de enero de 2025 |
| Segunda Sesión Extraordinaria | Martes 18 de febrero de 2025 |
| Tercer Sesión Extraordinaria | Jueves 27 de febrero del 2025 |
| Cuarta Sesión Extraordinaria | Miércoles 19 de marzo del 2025 |
| Quinta Sesión Extraordinaria | Lunes 21 de abril del 2025 |
| Sexta Sesión Extraordinaria | Martes 29 de abril del 2025 |
| Séptima Sesión Extraordinaria | Martes 20 de mayo del 2025 |
| Octava Sesión Extraordinaria | Jueves 17 de julio de 2025 |
| Novena Sesión Extraordinaria | Viernes 12 de septiembre de 2025 |
| Decima Sesión Extraordinaria | Viernes 12 de Diciembre de 2025 |
| Sesiones 2024 | |
| Sesiones Ordinarias | Fecha |
| Primera Sesión Ordinaria | Miércoles 14 de febrero de 2024 |
| Segunda Sesión Ordinaria | Viernes 5 de abril de 2024 |
| Tercera Sesión Ordinaria | Viernes 7 de junio de 2024 |
| Cuarta Sesión Ordinaria (cancelada) | Viernes 8 de noviembre de 2024 |
| Sesiones Extraordinarias | Fecha |
| Primera Sesión Extraordinaria | Lunes 24 de junio de 2024 |
| Segunda Sesión Extraordinaria | Lunes 26 de noviembre de 2024 |
| Tercer Sesión Extraordinaria | Lunes 16 de diciembre de 2024 |
| Sesiones 2023 | |
| Sesiones Ordinarias | Fecha |
| Primera Sesión Ordinaria | Viernes 08 de diciembre de 2023 |