Llega obra “Los Agentes Transparentes de la Información” a más de 10 mil niños


Martes 6 de marzo de 2018

 

En los primeros cinco meses de desarrollo del programa “Los Agentes Transparentes de la Información”, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) ha logrado llegar a más de diez mil niños estudiantes de primaria, llevándoles conocimiento sobre la transparencia con la obra de teatro guiñol.

 

Desde el 20 de septiembre del 2017, cuando arrancó el programa, hasta el último día del pasado mes de febrero, “Clarita” y “Modesto” los personajes centrales de la historia, han podido llegar con su mensaje a 10 mil 794 infantes,  de 58 centros escolares de nivel primaria de la ciudad de Chihuahua.

 

Cabe recordar que en la obra, las botargas “Clarita” y “Modesto”, explican a los niños lo que significa el acceso a la transparencia de la información y los enseñan a conocer qué es la información pública, así como sus datos personales que deben proteger. 

 

En menos de media hora, los títeres “Clarita”, “Modesto”, “Don Mustio”, “El Burro Sabio” y “Don Ramón”, viven una historia con la que muestran a los niños la forma en que se busca información, el problema que representa recibir un dato erróneo y los medios existentes para encontrar la que sea correcta.

 

Además, se les explica la importancia de proteger sus datos personales, como su nombre, su dirección y número telefónico.

 

La obra se realiza con la participación de estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), quienes dan vida a los personajes con los que el ICHITAIP lleva su mensaje a los menores.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO GUIÑOL 
"LOS AGENTES TRANSPARENTES DE LA INFORMACIÓN"
      ASISTENTES
ESCUELA  FECHA  HORA Hombres Mujeres  Total
Instituto Educativo Morelos 20-sep-17 9:00 – 1:00 130 120 250
Colegio Bilingüe de Chihuahua 21-sep-17 11:00 – 12:00 63 37 100
Pascual Orozco 2525 22-sep-17 11:00 – 12:00  105 101 206
Tierra y Libertad 25-sep-17 1:00 – 2:00 51 49 100
Adolfo López Mateos 2299 26-sep-17 11:00 – 12:00 99 96 195
Venustiano Carranza 02-oct-17 11:00 – 12:00 72 74 146
Proyecto Montana 03-oct-17 11:00 – 12:00 179 181 360
Primero de Mayo  04-oct-17 11:00 – 12:00 110 117 227
Rotaria N°2 Nayo Revilla  05-oct-17 11:00 – 12:00  85 87 172
Miguel Ahumada 06-oct-17 11:00 – 12:00 92 95 187
Rosaura Bravo 09-oct-17 11:00 – 12:00  94 101 195
Carmen Romano  10-oct-17 11:00 – 12:00  115 105 220
Ignacio M. Altamirano 11-oct-17 11:00 – 12:00 128 119 247
Eloy S. Vallina 13-oct-17 11:00 – 12:00 77 73 150
Porfirio Parra 17-oct-17 11:00 – 12:00  124 123 247
José Ma. Mercado 18-oct-17 11:00 – 12:00  89 98 187
Rotaria 6 Fco. J. Prieto 24-oct-17 11:00 – 12:00 74 76 150
Club de Leones 2215 25-oct-17 11:00 – 12:00 70 78 148
Club de Leones 2187 31-oct-17 11:00 – 12:00 58 52 110
Díaz Ordaz 2217 03-nov-17 11:00 – 12:00 128 137 265
Juan Jacobo Rousseau 2398 06-nov-17 11:00 – 12:00 62 53 115
Adolfo López Mateos (Av. Independencia) 07-nov-17 11:00 – 12:00  72 84 156
Club de Leones 2327 08-nov-17 11:00 – 12:00  115 125 240
Niños Héroes 2318 09-nov-17 11:00 – 12:00  87 90 177
Guadalupe Victoria  13-nov-17 11:00 – 12:00 72 75 147
Abraham González 14-nov-17 11:00 – 12:00 61 65 126
Juan Alanis 2274 15-nov-17 11:00 – 12:00  97 90 187
Rotaria Federal 1 16-nov-17 11:00 – 12:00  67 65 132
Melchor Múzquiz 17-nov-17 12:00 – 1:00 82 76 158
18 de Marzo  21-nov-17 11:30 – 12:30 48 50 98
18 de Marzo  24-nov-17 11:30 – 12:30 70 61 131
Agustín Melgar 27-nov-17 10:30 – 11:30 51 46 97
Mujer Obrera Josefa Ortíz Ortíz  28-nov-17 10:30 – 11:30 49 43 92
Margarita Maza de Juárez 29-nov-17 11:00 – 12:00  48 51 99
Melchor Guaspe 2450 30-nov-17 11:00 – 12:00 148 102 250
Dr. Angel G. Castellanos 2227 13-dic-17 11:00 – 12:00  125 124 249
Francisco R. Almada 14-dic-17 11:00 – 12:00  134 115 249
Cristobal Colón  12-ene-18 11:00 – 12:00  46 32 78
Josefa Ortíz de Domínguez 15-ene-18 11:20-12:20 y 12:20-1:10 228 206 434
Jonh F. Kennedy 16-ene-18 11:00 – 12:00  152 130 282
José Dolores Palomino  17-ene-18 11:30 – 12:30  43 31 74
Rafael Ramírez 18-ene-18 11:00 y 12:00 101 117 218
Ford 127 19-ene-18 11:00  y 12:00 133 110 243
Cuauhtemoc 23-ene-18 9:30 – 10:30 137 145 282
José María Mari 2138 24-ene-18 10:00 y 11:00 45 46 91
Benito Juárez 25-ene-18 9:30 – 10:30 82 66 148
Rafael Ramírez Castañeda  31-ene-18 10:00 – 11:00  177 217 394
Miguel Hidalgo  01-feb-18 9:30 – 10:30 137 129 266
Manuela Medina 01-feb-18 10:30 – 11:30 74 56 130
Juan Jacobo Rousseau 02-feb-18 11:00 – 12:00 54 56 110
Martín Luis Guzmán 07-feb-18 11:00 – 13:00 151 134 285
Leyes de Reforma 08-feb-18 9:30 – 11:00 76 79 155
José Vasconcelos  09-feb-18 10:00 – 11:00  52 45 97
Enrique Rebsamen 12-feb-18 14:00 – 15:00 29 38 67
Independencia  16-feb-18 11:00 – 14:00 136 156 292
ADN Vicente Guerrero 19-feb-18 14:00 – 15:00 53 67 120
Leopoldo Mares 21-feb-18 11:00 – 13:00 97 60 157
Salvador Martinez 26-feb-18 14:00-15:00 79 60 139
Margarita Maza de Juárez 28-feb-18 11:30-13:30 138 160 298

                                                                                                                                       Total: 10,794






<